1 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-04-26 | 5.82 | 2012-05-03 | 5.79 | -0.51 | 99286 |
2 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-05-08 | 6.09 | 2012-05-10 | 5.96 | -2.13 | 96972 |
3 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-05-11 | 5.84 | 2012-05-15 | 5.91 | 1.20 | 97938 |
4 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-05-17 | 5.91 | 2012-05-21 | 5.76 | -2.53 | 95261 |
5 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-05-23 | 5.65 | 2012-05-24 | 5.69 | 0.71 | 95744 |
6 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-05-31 | 5.84 | 2012-06-01 | 5.78 | -1.03 | 94571 |
7 | SZ300120 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.Ltd. | 2012-06-04 | 5.41 | 2012-06-05 | 5.4 | -0.18 | 94207 |
Review trade Records |
8 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-08-10 | 7.43 | 2018-08-16 | 7.14 | -3.90 | 90349 |
9 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-08-21 | 7.29 | 2018-08-30 | 7.17 | -1.64 | 88684 |
10 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-09-03 | 7.17 | 2018-09-04 | 7.26 | 1.25 | 89618 |
11 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-09-06 | 7.11 | 2018-09-07 | 7.16 | 0.70 | 90067 |
12 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-09-18 | 6.89 | 2018-09-21 | 7.1 | 3.04 | 92627 |
13 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-09-25 | 7.12 | 2018-09-26 | 7.12 | 0.00 | 92442 |
14 | SH600381 | Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co.Ltd | 2018-09-28 | 7.06 | 2018-10-08 | 6.78 | -3.96 | 88598 |
Review trade Records |
15 | SZ002714 | Muyuan Foods Co.Ltd. | 2014-09-26 | 11.75 | 2014-09-29 | 12.39 | 5.44 | 93237 |
16 | SZ002714 | Muyuan Foods Co.Ltd. | 2014-09-30 | 12.86 | 2014-12-30 | 9.49 | -26.15 | 68666 |
Review trade Records |
17 | SZ300127 | Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd. | 2012-11-13 | 7.74 | 2012-11-28 | 6.4 | -17.28 | 56665 |
18 | SZ300127 | Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd. | 2012-12-10 | 7.22 | 2012-12-20 | 9.6 | 32.90 | 75193 |
Review trade Records |
19 | SZ000036 | CHINA UNION HOLDINGS LTD. | 2018-06-07 | 6.75 | 2018-08-17 | 5 | -25.87 | 55587 |
Review trade Records |
20 | SZ300396 | DIRUI INDUSTRIAL CO.LTD. | 2019-04-09 | 17.38 | 2019-04-15 | 17.43 | 0.29 | 55635 |
21 | SZ300396 | DIRUI INDUSTRIAL CO.LTD. | 2019-04-17 | 18.02 | 2019-04-25 | 17.62 | -2.22 | 54292 |
22 | SZ300396 | DIRUI INDUSTRIAL CO.LTD. | 2019-04-29 | 18.6 | 2019-05-22 | 16.89 | -9.18 | 49202 |
Review trade Records |
23 | SH600206 | Grinm Advanced Materials Co.Ltd. | 2010-06-21 | 6.36 | 2010-08-27 | 6.95 | 9.26 | 53659 |
24 | SH600206 | Grinm Advanced Materials Co.Ltd. | 2010-08-31 | 7.49 | 2010-09-07 | 7.53 | 0.53 | 53837 |
25 | SH600206 | Grinm Advanced Materials Co.Ltd. | 2010-09-08 | 7.75 | 2010-09-20 | 7.39 | -4.64 | 51234 |
26 | SH600206 | Grinm Advanced Materials Co.Ltd. | 2010-09-30 | 8.07 | 2010-10-12 | 7.96 | -1.36 | 50434 |
27 | SH600206 | Grinm Advanced Materials Co.Ltd. | 2010-10-26 | 8.44 | 2010-11-12 | 8.27 | -2.01 | 49320 |
Review trade Records |
28 | SZ000753 | Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd | 2015-05-07 | 6.83 | 2015-05-11 | 7.74 | 13.30 | 55779 |
29 | SZ000753 | Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd | 2015-05-13 | 7.9 | 2015-05-22 | 10.47 | 32.47 | 73777 |
30 | SZ000753 | Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd | 2015-05-26 | 11.52 | 2015-05-28 | 10.85 | -5.80 | 69347 |
31 | SZ000753 | Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd | 2015-07-17 | 6.1 | 2015-07-27 | 6.02 | -1.31 | 68301 |
32 | SZ000753 | Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd | 2015-08-05 | 6 | 2015-09-18 | 5.26 | -12.31 | 59757 |
33 | SZ000753 | Fujian Zhangzhou Development Co.Ltd | 2015-10-15 | 6.03 | 2015-11-20 | 6.76 | 12.08 | 66858 |
Review trade Records |
34 | SZ300241 | SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.LTD. | 2013-07-15 | 11.98 | 2013-07-17 | 14.52 | 21.16 | 80871 |
35 | SZ300241 | SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.LTD. | 2013-07-19 | 13.98 | 2013-07-25 | 13.55 | -3.07 | 78226 |
36 | SZ300241 | SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.LTD. | 2013-07-29 | 14.06 | 2013-08-08 | 13.74 | -2.27 | 76293 |
Review trade Records |
37 | SZ000779 | Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd. | 2016-01-20 | 30.07 | 2016-01-27 | 21.51 | -28.41 | 54466 |
Review trade Records |
38 | SZ300226 | Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd. | 2012-11-30 | 5.54 | 2013-01-31 | 7.09 | 27.92 | 69565 |
Review trade Records |
39 | SZ002580 | SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.LTD. | 2015-07-29 | 8.81 | 2015-07-31 | 8.63 | -2.04 | 68007 |
40 | SZ002580 | SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.LTD. | 2015-08-04 | 8.88 | 2015-10-16 | 10.53 | 18.54 | 80483 |
Review trade Records |
41 | SH600680 | Shanghai Putian | 2010-01-12 | 11.68 | 2010-03-24 | 14.96 | 28.03 | 1.03E+1万 |
Review trade Records |
42 | SZ000868 | ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.LTD. | 2000-07-25 | 2.16 | 2000-08-16 | 2.25 | 4.16 | 1.07E+1万 |
Review trade Records |
43 | SH600241 | Liaoning Shidai Wanheng Co.Ltd. | 2017-02-03 | 15.42 | 2017-03-17 | 16.34 | 5.95 | 1.13E+1万 |
Review trade Records |
44 | SZ300037 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-12-14 | 21.84 | 2015-12-30 | 28.6 | 30.89 | 1.48E+1万 |
45 | SZ300037 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-12-31 | 28.85 | 2016-01-04 | 25.93 | -10.10 | 1.33E+1万 |
46 | SZ300037 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.LTD. | 2016-01-06 | 24.45 | 2016-01-07 | 21.96 | -10.16 | 1.19E+1万 |
47 | SZ300037 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.LTD. | 2016-01-12 | 19.56 | 2016-01-13 | 18.09 | -7.50 | 1.1E+1万 |
48 | SZ300037 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.LTD. | 2016-01-15 | 19.64 | 2016-01-21 | 18.6 | -5.28 | 1.04E+1万 |
Review trade Records |
49 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2011-03-15 | 10.93 | 2011-04-13 | 14.9 | 36.25 | 1.41E+1万 |
50 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2011-04-14 | 15.56 | 2011-04-19 | 14.96 | -3.85 | 1.35E+1万 |
51 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2011-04-20 | 15.09 | 2011-04-21 | 14.63 | -3.04 | 1.31E+1万 |
52 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2011-04-25 | 14.37 | 2011-04-28 | 13.53 | -5.83 | 1.23E+1万 |
Review trade Records |
53 | SZ002828 | Beiken Energy Group Co.Ltd. | 2017-06-09 | 26.12 | 2017-06-12 | 24.58 | -5.88 | 1.16E+1万 |
54 | SZ002828 | Beiken Energy Group Co.Ltd. | 2017-06-13 | 25.92 | 2017-08-14 | 23.96 | -7.55 | 1.07E+1万 |
Review trade Records |
55 | SZ000915 | SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.LTD | 2007-08-23 | 5.58 | 2007-08-24 | 5.65 | 1.25 | 1.08E+1万 |
56 | SZ000915 | SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.LTD | 2007-09-03 | 5.82 | 2007-09-07 | 5.69 | -2.23 | 1.05E+1万 |
57 | SZ000915 | SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.LTD | 2007-09-10 | 5.85 | 2007-09-11 | 5.27 | -9.89 | 94509 |
58 | SZ000915 | SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.LTD | 2007-10-09 | 6.19 | 2007-10-19 | 6.16 | -0.48 | 93863 |
Review trade Records |
59 | SH600229 | QINGDAO CITYMEDIA CO.LTD. | 2015-05-20 | 33.22 | 2015-09-17 | 12.55 | -62.10 | 35389 |
Review trade Records |
60 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-08-27 | 11.37 | 2015-08-31 | 12.17 | 7.02 | 37803 |
61 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-09-02 | 11.54 | 2015-09-08 | 11.87 | 2.85 | 38807 |
62 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-09-10 | 11.57 | 2015-09-15 | 9.26 | -19.93 | 30997 |
63 | SH601233 | Tongkun Group Co.Ltd | 2015-09-25 | 9.75 | 2015-10-16 | 11.97 | 22.72 | 37978 |
Review trade Records |
64 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-05-20 | 9.22 | 2015-05-27 | 10.95 | 18.73 | 45014 |
65 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-05-29 | 10.11 | 2015-06-02 | 11.37 | 12.44 | 50523 |
66 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-06-04 | 11.54 | 2015-06-18 | 10.95 | -5.10 | 47844 |
67 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-06-30 | 8.91 | 2015-07-02 | 7.39 | -17.03 | 39603 |
68 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-07-08 | 4.94 | 2015-07-13 | 6.59 | 33.33 | 52724 |
69 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-07-14 | 6.92 | 2015-07-15 | 6.22 | -10.10 | 47296 |
70 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-07-17 | 7.05 | 2015-07-24 | 7.51 | 6.51 | 50281 |
71 | SH600979 | SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.LTD . | 2015-08-10 | 7.68 | 2015-09-14 | 6.66 | -13.25 | 43516 |
Review trade Records |
72 | SH601168 | Western Mining Co.Ltd. | 2016-01-06 | 6.97 | 2016-07-29 | 7.47 | 7.16 | 46545 |
73 | SH601168 | Western Mining Co.Ltd. | 2016-08-02 | 7.52 | 2016-08-11 | 7.45 | -0.93 | 46019 |
74 | SH601168 | Western Mining Co.Ltd. | 2016-08-16 | 7.76 | 2016-08-22 | 7.5 | -3.34 | 44388 |
Review trade Records |
75 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2014-12-08 | 5.26 | 2014-12-09 | 4.67 | -11.19 | 39331 |
76 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2014-12-17 | 5.09 | 2015-01-09 | 5.55 | 9.02 | 42799 |
77 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2015-01-15 | 5.7 | 2015-01-20 | 5.09 | -10.68 | 38143 |
78 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2015-03-17 | 5.08 | 2015-04-21 | 6.06 | 19.25 | 45410 |
79 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2015-04-28 | 6.29 | 2015-05-07 | 5.54 | -11.90 | 39915 |
Review trade Records |
80 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-06-25 | 5.9 | 2015-07-21 | 4.58 | -22.33 | 30923 |
81 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-07-24 | 4.89 | 2015-08-18 | 5.87 | 20.00 | 37046 |
82 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-08-25 | 4.69 | 2015-09-07 | 3.87 | -17.45 | 30508 |
Review trade Records |
83 | SZ300141 | Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd. | 2019-02-28 | 8.95 | 2019-05-29 | 7.36 | -17.73 | 25038 |
Review trade Records |
84 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-08-15 | 62.79 | 2016-08-17 | 71.81 | 14.34 | 28577 |
85 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-08-23 | 67.85 | 2016-09-02 | 63.8 | -5.96 | 26818 |
86 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-09-06 | 64.96 | 2016-09-08 | 62.3 | -4.09 | 25668 |
87 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-10-11 | 52.91 | 2016-10-27 | 60.76 | 14.81 | 29418 |
88 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-11-01 | 61.6 | 2016-11-02 | 59.6 | -3.24 | 28406 |
89 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-11-03 | 65.56 | 2016-11-07 | 60.14 | -8.25 | 26005 |
90 | SZ300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd | 2016-11-25 | 67.02 | 2016-12-14 | 56.57 | -15.56 | 21906 |
Review trade Records |
91 | SZ300379 | BEIJING TONGTECH CO.LTD. | 2015-05-15 | 50.02 | 2015-05-18 | 55.04 | 10.02 | 24057 |
92 | SZ300379 | BEIJING TONGTECH CO.LTD. | 2015-05-27 | 64.71 | 2015-05-29 | 64.84 | 0.20 | 24057 |
93 | SZ300379 | BEIJING TONGTECH CO.LTD. | 2015-06-16 | 45.85 | 2015-06-17 | 48.83 | 6.49 | 25569 |
94 | SZ300379 | BEIJING TONGTECH CO.LTD. | 2015-06-24 | 51.31 | 2015-06-26 | 42.12 | -17.87 | 20947 |
Review trade Records |
95 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2010-03-15 | 5.35 | 2010-03-18 | 6.02 | 12.50 | 23524 |
96 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2010-03-19 | 6.12 | 2010-03-24 | 5.97 | -2.45 | 22901 |
97 | SZ000705 | ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.LTD. | 2010-03-26 | 5.99 | 2010-04-23 | 5.79 | -3.33 | 22092 |
Review trade Records |
98 | SH603567 | Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co.Ltd. | 2019-06-28 | 12.83 | 2019-09-23 | 12.14 | -5.37 | 20862 |
Review trade Records |
99 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-06-30 | 32.67 | 2017-07-11 | 32.6 | -0.21 | 20776 |
100 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-07-12 | 32.35 | 2017-07-13 | 31.73 | -1.91 | 20337 |
101 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-07-19 | 25.75 | 2017-07-26 | 24.85 | -3.49 | 19587 |
102 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-07-27 | 25.87 | 2017-08-03 | 26.56 | 2.66 | 20069 |
103 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-08-04 | 25.65 | 2017-08-16 | 27.04 | 5.41 | 21114 |
104 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-08-18 | 26.54 | 2017-08-21 | 27.1 | 2.11 | 21517 |
105 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-08-22 | 27.36 | 2017-08-31 | 34.15 | 24.77 | 26803 |
106 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2017-09-05 | 34 | 2017-09-06 | 33.15 | -2.50 | 26081 |
Review trade Records |
107 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-08-19 | 2.7 | 2014-08-21 | 2.68 | -0.74 | 25836 |
108 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-08-22 | 2.67 | 2014-09-09 | 2.96 | 10.84 | 28585 |
109 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-09-10 | 2.93 | 2014-09-11 | 2.85 | -2.72 | 27749 |
110 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-09-15 | 2.86 | 2014-09-16 | 2.77 | -3.14 | 26822 |
111 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-09-19 | 2.97 | 2014-09-25 | 3.32 | 11.76 | 29922 |
112 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-09-29 | 3.33 | 2014-10-08 | 3.41 | 2.40 | 30580 |
113 | SZ000656 | JINKE PROPERTY GROUP CO.LTD | 2014-10-13 | 3.77 | 2014-10-14 | 3.61 | -4.24 | 29224 |
Review trade Records |
114 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-05-08 | 4.24 | 2008-05-14 | 5.17 | 21.89 | 35562 |
115 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-05-15 | 4.88 | 2008-05-19 | 4.61 | -5.52 | 33527 |
116 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-05-21 | 4.64 | 2008-05-27 | 4.34 | -6.45 | 31297 |
117 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-05-28 | 4.66 | 2008-05-29 | 4.33 | -7.07 | 29023 |
118 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-06-12 | 4.18 | 2008-06-13 | 3.72 | -10.98 | 25777 |
119 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-06-16 | 3.99 | 2008-06-18 | 4.77 | 19.51 | 30754 |
120 | SZ002041 | Shandong Denghai Seeds Co.Ltd. | 2008-06-19 | 4.42 | 2008-06-20 | 4.62 | 4.52 | 32082 |
Review trade Records |
121 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-02-25 | 20.2 | 2015-03-03 | 20.02 | -0.89 | 31732 |
122 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-03-04 | 21.57 | 2015-03-06 | 20.1 | -6.80 | 29511 |
123 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-03-10 | 20.75 | 2015-03-20 | 23.59 | 13.66 | 33483 |
124 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-03-23 | 24.5 | 2015-03-24 | 24.04 | -1.87 | 32788 |
125 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-03-25 | 25.01 | 2015-03-26 | 23.66 | -5.39 | 30956 |
126 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-04-13 | 29 | 2015-04-17 | 27.63 | -4.71 | 29435 |
127 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-04-21 | 28.51 | 2015-04-24 | 28.17 | -1.19 | 29026 |
128 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-05-11 | 27.58 | 2015-05-13 | 26.43 | -4.16 | 27760 |
129 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-05-18 | 29.15 | 2015-05-19 | 30.55 | 4.79 | 29035 |
130 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-05-20 | 33.62 | 2015-05-21 | 35.11 | 4.42 | 30261 |
131 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-06-02 | 39.33 | 2015-06-12 | 43.06 | 9.46 | 33065 |
132 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-06-17 | 44.59 | 2015-06-18 | 40.34 | -9.51 | 29853 |
133 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-06-30 | 29.73 | 2015-07-02 | 26.09 | -12.22 | 26146 |
134 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-07-28 | 29.57 | 2015-07-30 | 27.58 | -6.72 | 24338 |
135 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-07-31 | 26.34 | 2015-08-11 | 27.55 | 4.58 | 25405 |
136 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-08-13 | 28.16 | 2015-08-17 | 27.39 | -2.73 | 24661 |
137 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-08-18 | 25.4 | 2015-08-19 | 26.7 | 5.11 | 25871 |
138 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-08-24 | 21.02 | 2015-08-26 | 17.01 | -19.04 | 20894 |
139 | SZ300273 | Hutchison healthcare | 2015-08-27 | 17.74 | 2015-08-28 | 19.09 | 7.59 | 22439 |
Review |