1 | SZ002529 | JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-17 | 17.97 | 2015-08-25 | 18.71 | 4.11 | 1.04E+1万 |
2 | SZ002529 | JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-08-27 | 22.64 | 2015-08-28 | 24.9 | 9.96 | 1.14E+1万 |
3 | SZ002529 | JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-09-02 | 18.15 | 2015-11-09 | 24.63 | 35.63 | 1.54E+1万 |
4 | SZ002529 | JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-11-24 | 27.99 | 2015-11-27 | 24.02 | -14.16 | 1.32E+1万 |
5 | SZ002529 | JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-11-30 | 24.04 | 2016-01-22 | 16.25 | -32.34 | 89244 |
Review trade Records |
6 | SZ000560 | 5I5J HOLDING GROUP CO.LTD. | 2000-03-02 | 2.36 | 2000-03-23 | 2.38 | 0.85 | 89820 |
7 | SZ000560 | 5I5J HOLDING GROUP CO.LTD. | 2000-04-05 | 2.39 | 2000-04-06 | 2.54 | 6.26 | 95266 |
Review trade Records |
8 | SH600463 | Beijing Airport High-Tech Park Co.Ltd. | 2013-02-05 | 6.29 | 2013-02-06 | 6.96 | 10.63 | 1.05E+1万 |
9 | SH600463 | Beijing Airport High-Tech Park Co.Ltd. | 2013-02-27 | 6.71 | 2013-02-28 | 7.07 | 5.35 | 1.11E+1万 |
10 | SH600463 | Beijing Airport High-Tech Park Co.Ltd. | 2013-03-05 | 6.83 | 2013-03-07 | 6.49 | -4.97 | 1.05E+1万 |
11 | SH600463 | Beijing Airport High-Tech Park Co.Ltd. | 2013-03-08 | 6.52 | 2013-03-26 | 6.39 | -1.99 | 1.03E+1万 |
Review trade Records |
12 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-08-30 | 9.54 | 2011-09-19 | 8.63 | -9.52 | 92638 |
13 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-09-20 | 8.85 | 2011-09-29 | 8.07 | -8.80 | 84304 |
14 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-10-12 | 8.34 | 2011-10-21 | 7.58 | -9.09 | 76468 |
15 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-10-24 | 7.59 | 2011-11-02 | 8.45 | 11.31 | 84963 |
16 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-11-03 | 8.41 | 2011-11-08 | 8.3 | -1.31 | 83684 |
17 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-11-09 | 8.57 | 2011-11-21 | 8.56 | -0.12 | 83419 |
18 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-11-22 | 8.56 | 2011-11-30 | 8.1 | -5.36 | 78778 |
19 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-12-06 | 7.58 | 2011-12-22 | 7.19 | -5.13 | 74575 |
20 | SZ300209 | Youkeshu Technology Co.Ltd. | 2011-12-23 | 7.21 | 2011-12-29 | 6.79 | -5.81 | 70091 |
Review trade Records |
21 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-07-16 | 2.6 | 2012-08-10 | 2.84 | 9.21 | 76408 |
22 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-08-13 | 2.88 | 2012-08-14 | 3.08 | 6.93 | 81550 |
23 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-08-20 | 2.75 | 2012-08-24 | 2.74 | -0.36 | 81091 |
24 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-08-28 | 2.66 | 2012-08-29 | 2.72 | 2.25 | 82754 |
25 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-08-30 | 2.84 | 2012-09-04 | 2.72 | -4.22 | 79099 |
26 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-09-05 | 2.7 | 2012-09-14 | 2.84 | 5.17 | 83034 |
27 | SH600346 | Hengli Petrochemical Co.Ltd. | 2012-09-18 | 2.72 | 2012-09-21 | 2.57 | -5.50 | 78298 |
Review trade Records |
28 | SZ002582 | Haoxiangni Health Food Co.LTD | 2016-03-31 | 15.81 | 2016-04-18 | 14.46 | -8.52 | 71469 |
29 | SZ002582 | Haoxiangni Health Food Co.LTD | 2016-04-19 | 14.56 | 2016-04-22 | 13.79 | -5.28 | 67554 |
Review trade Records |
30 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-07-09 | 4.7 | 2013-07-11 | 5.04 | 7.22 | 72296 |
31 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-07-12 | 4.93 | 2013-07-15 | 5 | 1.42 | 73176 |
32 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-07-16 | 5.02 | 2013-07-17 | 4.94 | -1.59 | 71866 |
33 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-07-19 | 4.9 | 2013-07-22 | 4.99 | 1.83 | 73040 |
34 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-07-23 | 5.15 | 2013-07-25 | 5.08 | -1.36 | 71903 |
35 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-07-30 | 5.12 | 2013-07-31 | 5.08 | -0.78 | 71198 |
36 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-08-01 | 5.25 | 2013-08-05 | 5.29 | 0.76 | 71597 |
37 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-08-07 | 5.29 | 2013-08-08 | 5.35 | 1.13 | 72265 |
38 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-08-26 | 5.7 | 2013-08-28 | 5.6 | -1.75 | 70855 |
39 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-08-29 | 5.53 | 2013-08-30 | 5.19 | -6.14 | 66365 |
40 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-09-03 | 5.34 | 2013-09-05 | 5.32 | -0.37 | 65985 |
41 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-09-09 | 5.36 | 2013-09-10 | 5.46 | 1.86 | 67081 |
42 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-09-11 | 5.3 | 2013-09-12 | 5.3 | 0.00 | 66947 |
43 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-09-13 | 5.37 | 2013-09-18 | 5.34 | -0.56 | 66440 |
44 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-09-24 | 5.59 | 2013-09-25 | 5.58 | -0.18 | 66188 |
45 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-09-30 | 5.62 | 2013-10-10 | 5.67 | 0.89 | 66644 |
46 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-10-11 | 5.86 | 2013-10-14 | 6.03 | 2.90 | 68440 |
47 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-11-07 | 6.27 | 2013-11-08 | 6.27 | 0.00 | 68303 |
48 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-11-18 | 6.54 | 2013-11-19 | 6.56 | 0.31 | 68375 |
49 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-11-20 | 6.61 | 2013-11-21 | 6.65 | 0.60 | 68651 |
50 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-11-22 | 6.48 | 2013-11-25 | 6.57 | 1.39 | 69465 |
51 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-11-26 | 6.88 | 2013-11-27 | 6.84 | -0.58 | 68923 |
52 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-12-03 | 6.47 | 2013-12-04 | 6.64 | 2.62 | 70593 |
53 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-12-05 | 6.55 | 2013-12-10 | 6.59 | 0.61 | 70882 |
54 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-12-23 | 6.11 | 2013-12-24 | 6.19 | 1.31 | 71666 |
55 | SZ002591 | JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.LTD. | 2013-12-26 | 6.28 | 2013-12-30 | 6.54 | 4.13 | 74484 |
Review trade Records |
56 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-07-03 | 11.18 | 2017-07-05 | 11.35 | 1.52 | 75466 |
57 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-07-06 | 11.55 | 2017-07-10 | 11.12 | -3.72 | 72511 |
58 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-07-12 | 10.52 | 2017-07-17 | 9.34 | -11.19 | 64249 |
59 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-07-18 | 9.08 | 2017-07-19 | 9.16 | 0.88 | 64685 |
60 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-07-24 | 9.11 | 2017-07-26 | 8.92 | -2.08 | 63209 |
61 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-08-01 | 9.19 | 2017-08-14 | 11.69 | 27.15 | 80244 |
62 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-08-21 | 11.14 | 2017-08-23 | 10.48 | -5.91 | 75339 |
63 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-08-28 | 11.24 | 2017-09-01 | 10.53 | -6.30 | 70438 |
64 | SZ002077 | JIANGSU DAGANG CO.LTD. | 2017-09-04 | 10.96 | 2017-09-08 | 11.14 | 1.64 | 71452 |
Review trade Records |
65 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-03-16 | 7.67 | 2015-03-19 | 7.84 | 2.21 | 72890 |
66 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-03-20 | 7.79 | 2015-03-23 | 8.05 | 3.33 | 75172 |
67 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-03-26 | 8.11 | 2015-03-30 | 8.13 | 0.25 | 75207 |
68 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-03-31 | 8.34 | 2015-04-03 | 8.78 | 5.27 | 79016 |
69 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-04-13 | 9.04 | 2015-04-15 | 8.36 | -7.51 | 72926 |
70 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-04-16 | 8.5 | 2015-04-17 | 8.53 | 0.35 | 73037 |
71 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-04-20 | 8.21 | 2015-04-21 | 8.51 | 3.65 | 75555 |
72 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-04-22 | 8.78 | 2015-04-23 | 9.66 | 10.00 | 82961 |
73 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-05-08 | 8.48 | 2015-05-18 | 8.79 | 3.65 | 85822 |
74 | SH600160 | Zhejiang Juhua Co.Ltd | 2015-05-19 | 9.12 | 2015-05-20 | 9.27 | 1.64 | 87059 |
Review trade Records |
75 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2011-12-26 | 3.78 | 2012-02-28 | 4.05 | 7.13 | 93091 |
76 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-01 | 4.04 | 2012-03-02 | 4.14 | 2.47 | 95204 |
77 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-05 | 4.08 | 2012-03-06 | 3.99 | -2.20 | 92918 |
78 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-07 | 3.93 | 2012-03-12 | 4.26 | 8.38 | 1.01E+1万 |
79 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-13 | 4.31 | 2012-03-14 | 3.91 | -9.26 | 91007 |
80 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-15 | 3.8 | 2012-03-16 | 3.92 | 3.15 | 93694 |
81 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-19 | 3.97 | 2012-03-26 | 3.57 | -10.06 | 84085 |
82 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-03-30 | 3.38 | 2012-04-13 | 3.75 | 10.92 | 93103 |
83 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-04-17 | 3.65 | 2012-04-23 | 3.35 | -8.20 | 85280 |
84 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-04-24 | 3.27 | 2012-04-27 | 3.29 | 0.61 | 85630 |
85 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-05-02 | 3.37 | 2012-05-14 | 3.29 | -2.37 | 83430 |
86 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-05-15 | 3.24 | 2012-05-18 | 3.3 | 1.85 | 84805 |
87 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-05-21 | 3.33 | 2012-05-25 | 3.27 | -1.80 | 83110 |
88 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-05-28 | 3.25 | 2012-05-31 | 3.46 | 6.45 | 88303 |
89 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-06-01 | 3.6 | 2012-06-06 | 3.47 | -3.60 | 84945 |
90 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-06-08 | 3.77 | 2012-06-14 | 3.73 | -1.06 | 83875 |
91 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-06-15 | 3.59 | 2012-06-19 | 3.56 | -0.83 | 83008 |
92 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-06-20 | 3.61 | 2012-06-21 | 3.52 | -2.49 | 80777 |
93 | SZ300002 | Beijing Ultrapower Software Co.LTD | 2012-06-26 | 3.4 | 2012-06-28 | 3.36 | -1.17 | 79667 |
Review trade Records |
94 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-07-08 | 5.83 | 2015-07-10 | 7.32 | 25.51 | 99827 |
95 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-07-21 | 8.18 | 2015-07-22 | 8.76 | 7.08 | 1.07E+1万 |
96 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-07-23 | 8.92 | 2015-07-27 | 7.72 | -13.43 | 92154 |
97 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-07-30 | 7.62 | 2015-07-31 | 7.82 | 2.62 | 94383 |
98 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-08-03 | 8.07 | 2015-08-06 | 7.87 | -2.47 | 91860 |
99 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-08-07 | 8.15 | 2015-08-14 | 9.15 | 12.25 | 1.03E+1万 |
100 | SH600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. | 2015-08-17 | 9.16 | 2015-08-18 | 8.46 | -7.63 | 94870 |
Review trade Records |
101 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-03-05 | 6.11 | 2014-03-10 | 6.05 | -0.98 | 93750 |
102 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-03-12 | 5.87 | 2014-03-14 | 5.82 | -0.85 | 92766 |
103 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-03-18 | 6 | 2014-03-19 | 5.95 | -0.83 | 91809 |
104 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-03-25 | 5.86 | 2014-03-26 | 5.89 | 0.51 | 92094 |
105 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-03-27 | 5.76 | 2014-03-28 | 5.59 | -2.95 | 89197 |
106 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-03-31 | 5.63 | 2014-04-03 | 5.76 | 2.30 | 91074 |
107 | SZ002526 | SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.LTD. | 2014-04-04 | 5.82 | 2014-04-11 | 5.88 | 1.03 | 91829 |
Review trade Records |
108 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-02-17 | 6.88 | 2015-02-27 | 6.88 | 0.00 | 91646 |
109 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-03-02 | 7.18 | 2015-03-03 | 7.38 | 2.78 | 94010 |
110 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-03-11 | 7.16 | 2015-03-12 | 7.1 | -0.84 | 93036 |
111 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-03-17 | 7.38 | 2015-03-18 | 7.47 | 1.22 | 93982 |
112 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-03-19 | 7.54 | 2015-03-20 | 7.52 | -0.26 | 93545 |
113 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-03-23 | 7.64 | 2015-03-24 | 7.53 | -1.44 | 92014 |
114 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-03-30 | 7.68 | 2015-04-01 | 7.66 | -0.26 | 91591 |
115 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-04-07 | 8.84 | 2015-04-09 | 9.58 | 8.35 | 99059 |
116 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-04-14 | 10.37 | 2015-04-15 | 10.37 | 0.00 | 98861 |
117 | SZ002130 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.LTD | 2015-04-21 | 11.4 | 2015-04-22 | 11.68 | 2.45 | 1.01E+1万 |
Review trade Records |
118 | SZ002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.Ltd. | 2015-07-10 | 8.16 | 2015-07-20 | 9.86 | 20.79 | 1.22E+1万 |
119 | SZ002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.Ltd. | 2015-07-21 | 10.44 | 2015-07-24 | 10.99 | 5.26 | 1.28E+1万 |
120 | SZ002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.Ltd. | 2015-07-27 | 9.88 | 2015-07-28 | 9.13 | -7.58 | 1.18E+1万 |
121 | SZ002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.Ltd. | 2015-07-29 | 9.57 | 2015-07-30 | 9.04 | -5.53 | 1.11E+1万 |
122 | SZ002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.Ltd. | 2015-08-06 | 8.69 | 2015-08-18 | 9.68 | 11.37 | 1.24E+1万 |
Review trade Records |
123 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-04-23 | 10.78 | 2008-04-24 | 11.9 | 10.37 | 1.36E+1万 |
124 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-04-30 | 11.4 | 2008-05-06 | 11.41 | 0.09 | 1.36E+1万 |
125 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-07 | 11.12 | 2008-05-08 | 11.26 | 1.26 | 1.38E+1万 |
126 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-09 | 11.28 | 2008-05-12 | 11.26 | -0.18 | 1.37E+1万 |
127 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-13 | 11.31 | 2008-05-15 | 11.54 | 2.03 | 1.4E+1万 |
128 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-16 | 11.32 | 2008-05-21 | 11.49 | 1.50 | 1.41E+1万 |
129 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-22 | 11.02 | 2008-05-23 | 10.82 | -1.81 | 1.39E+1万 |
130 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-28 | 10.47 | 2008-05-29 | 10.89 | 4.00 | 1.44E+1万 |
131 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-05-30 | 10.82 | 2008-06-02 | 11.01 | 1.75 | 1.46E+1万 |
132 | SH600308 | Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd | 2008-06-03 | 10.89 | 2008-06-04 | 10.49 | -3.67 | 1.4E+1万 |
Review trade Records |
133 | SH603000 | People.cn CO.LTD | 2014-01-29 | 23.46 | 2014-02-11 | 21.88 | -6.72 | 1.31E+1万 |
134 | SH603000 | People.cn CO.LTD | 2014-02-24 | 20.84 | 2014-02-25 | 19.71 | -5.41 | 1.23E+1万 |
135 | SH603000 | People.cn CO.LTD | 2014-02-27 | 18.64 | 2014-02-28 | 18.55 | -0.48 | 1.23E+1万 |
136 | SH603000 | People.cn CO.LTD | 2014-03-03 | 18.91 | 2014-03-04 | 18.7 | -1.11 | 1.21E+1万 |
137 | SH603000 | People.cn CO.LTD | 2014-03-05 | 18.97 | 2014-03-10 | 17.11 | -9.79 | 1.09E+1万 |
138 | SH603000 | People.cn CO.LTD | 2014-03-12 | 17.33 | 2014-03-18 | 18.46 | 6.51 | 1.16E+1万 |
Review trade Records |
139 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-02-01 | 17.51 | 2021-02-03 | 17.31 | -1.14 | 1.14E+1万 |
140 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-02-04 | 18.65 | 2021-02-05 | 18.41 | -1.28 | 1.13E+1万 |
141 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-02-08 | 18.35 | 2021-02-18 | 19.01 | 3.59 | 1.16E+1万 |
142 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-02-23 | 20.05 | 2021-02-24 | 20.14 | 0.45 | 1.17E+1万 |
143 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-02-25 | 19.91 | 2021-02-26 | 19.46 | -2.26 | 1.14E+1万 |
144 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-03-01 | 19.66 | 2021-03-02 | 20.25 | 3.00 | 1.17E+1万 |
145 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-03-05 | 20.08 | 2021-03-08 | 19.9 | -0.89 | 1.16E+1万 |
146 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-03-11 | 19.7 | 2021-03-12 | 19 | -3.55 | 1.11E+1万 |
147 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-03-16 | 18.78 | 2021-03-22 | 19.89 | 5.90 | 1.18E+1万 |
148 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-03-26 | 19.12 | 2021-03-29 | 18.87 | -1.30 | 1.16E+1万 |
149 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-04-12 | 19.15 | 2021-04-13 | 18.28 | -4.53 | 1.1E+1万 |
150 | SZ002865 | Hainan Drinda New Energy Technology Co.Ltd. | 2021-04-16 | 18.48 | 2021-04-21 | 19.85 | 7.40 | 1.18E+1万 |
Review trade Records |
151 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-03-10 | 4.67 | 2015-06-26 | 6.49 | 38.89 | 1.64E+1万 |
152 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-07-14 | 4.87 | 2015-07-15 | 4.38 | -10.04 | 1.47E+1万 |
153 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-07-16 | 4.16 | 2015-07-20 | 4.56 | 9.60 | 1.61E+1万 |
154 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-07-22 | 4.77 | 2015-07-27 | 4.4 | -7.74 | 1.48E+1万 |
155 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-07-28 | 4.08 | 2015-07-30 | 4.27 | 4.65 | 1.55E+1万 |
156 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-08-04 | 4.22 | 2015-08-06 | 4.81 | 13.95 | 1.76E+1万 |
157 | SZ002607 | Offcn Education Technology Co.Ltd. | 2015-08-10 | 5.83 | 2015-08-13 | 6.61 | 13.35 | 1.99E+1万 |
Review trade Records |
158 | SZ000150 | Yihua health | 2008-07-28 | 6.47 | 2008-07-29 | 6.08 | -6.02 | 1.87E+1万 |
159 | SZ000150 | Yihua health | 2008-07-30 | 6.13 | 2008-07-31 | 5.76 | -6.02 | 1.75E+1万 |
160 | SZ000150 | Yihua health | 2008-08-01 | 6.14 | 2008-08-04 | 5.62 | -8.45 | 1.6E+1万 |
161 | SZ000150 | Yihua health | 2008-08-07 | 5.41 | 2008-08-08 | 4.85 | -10.33 | 1.43E+1万 |
162 | SZ000150 | Yihua health | 2008-08-12 | 4.57 | 2008-08-14 | 4.6 | 0.66 | 1.44E+1万 |
163 | SZ000150 | Yihua health | 2008-08-19 | 4.13 | 2008-08-21 | 4.29 | 3.87 | 1.49E+1万 |
164 | SZ000150 | Yihua health | 2008-08-27 | 3.98 | 2008-08-28 | 3.93 | -1.25 | 1.47E+1万 |
165 | SZ000150 | Yihua health | 2008-08-29 | 4.1 | 2008-09-01 | 3.9 | -4.87 | 1.4E+1万 |
166 | SZ000150 | Yihua health | 2008-09-02 | 3.97 | 2008-09-03 | 4.14 | 4.27 | 1.45E+1万 |
167 | SZ000150 | Yihua health | 2008-09-04 | 4.1 | 2008-09-05 | 3.85 | -6.09 | 1.36E+1万 |
168 | SZ000150 | Yihua health | 2008-09-09 | 3.62 | 2008-09-12 | 3.41 | -5.79 | 1.28E+1万 |
169 | SZ000150 | Yihua health | 2008-09-16 | 3.49 | 2008-09-17 | 3.25 | -6.86 | 1.19E+1万 |
170 | SZ000150 | Yihua health | 2008-09-19 | 3.43 | 2008-09-23 | 3.18 | -7.27 | 1.1E+1万 |
171 | SZ000150 | Yihua health | 2008-09-24 | 3.25 | 2008-10-06 | 3.18 | -2.15 | 1.08E+1万 |
172 | SZ000150 | Yihua health | 2008-10-07 | 3.31 | 2008-10-08 | 3.22 | -2.71 | 1.04E+1万 |
Review trade Records |
173 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-08-03 | 59.49 | 2015-08-12 | 71.39 | 19.96 | 1.25E+1万 |
174 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-08-13 | 78.54 | 2015-08-14 | 80.96 | 3.08 | 1.29E+1万 |
175 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-08-18 | 78.14 | 2015-08-19 | 85.96 | 9.99 | 1.41E+1万 |
176 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-08-20 | 82.95 | 2015-08-21 | 76.09 | -8.25 | 1.29E+1万 |
177 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-08-24 | 68.47 | 2015-10-28 | 77.79 | 13.58 | 1.47E+1万 |
178 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-10-29 | 78.38 | 2015-11-02 | 76.35 | -2.58 | 1.43E+1万 |
179 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-11-04 | 85.16 | 2015-11-10 | 97.89 | 14.92 | 1.63E+1万 |
180 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-11-11 | 98.75 | 2015-11-12 | 95.21 | -3.58 | 1.57E+1万 |
181 | SZ002657 | SINODATA CO.LTD. | 2015-11-16 | 94.91 | 2015-11-17 | 89.71 | -5.47 | 1.48E+1万 |
