1 | SZ300163 | NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.LTD | 2015-10-13 | 9.73 | 2015-10-19 | 10.95 | 12.51 | 1.12E+1万 |
2 | SZ300163 | NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.LTD | 2015-10-27 | 10.58 | 2015-11-11 | 11.99 | 13.30 | 1.27E+1万 |
3 | SZ300163 | NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.LTD | 2015-11-17 | 12.75 | 2015-11-24 | 14.55 | 14.09 | 1.45E+1万 |
Review trade Records |
4 | SZ300270 | OB Telecom Electronics Co.Ltd. | 2015-07-10 | 14.47 | 2015-07-15 | 15.76 | 8.90 | 1.57E+1万 |
5 | SZ300270 | OB Telecom Electronics Co.Ltd. | 2015-07-16 | 17.34 | 2015-07-28 | 16.6 | -4.26 | 1.5E+1万 |
6 | SZ300270 | OB Telecom Electronics Co.Ltd. | 2015-07-30 | 17.77 | 2015-09-07 | 11.89 | -33.02 | 1E+1万 |
Review trade Records |
7 | SZ300126 | KEN HOLDING CO.LTD. | 2016-12-08 | 12 | 2016-12-09 | 12.31 | 2.58 | 1.03E+1万 |
8 | SZ300126 | KEN HOLDING CO.LTD. | 2016-12-13 | 11.28 | 2016-12-15 | 12.12 | 7.43 | 1.1E+1万 |
9 | SZ300126 | KEN HOLDING CO.LTD. | 2016-12-21 | 13.03 | 2016-12-26 | 12.41 | -4.75 | 1.05E+1万 |
10 | SZ300126 | KEN HOLDING CO.LTD. | 2017-01-03 | 12.34 | 2017-01-19 | 10.53 | -14.64 | 89155 |
11 | SZ300126 | KEN HOLDING CO.LTD. | 2017-01-20 | 10.71 | 2017-01-26 | 11.1 | 3.63 | 92217 |
Review trade Records |
12 | SZ300011 | Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd. | 2015-04-13 | 29.46 | 2015-05-05 | 33.79 | 14.67 | 1.06E+1万 |
13 | SZ300011 | Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-08 | 34.26 | 2015-05-14 | 38.09 | 11.16 | 1.17E+1万 |
14 | SZ300011 | Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-21 | 39.6 | 2015-05-22 | 40.78 | 2.97 | 1.2E+1万 |
15 | SZ300011 | Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd. | 2015-05-27 | 47.21 | 2015-05-28 | 45.67 | -3.26 | 1.16E+1万 |
16 | SZ300011 | Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-01 | 54.67 | 2015-06-03 | 55.71 | 1.90 | 1.18E+1万 |
Review trade Records |
17 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-09-16 | 11.21 | 2015-09-30 | 12.27 | 9.44 | 1.29E+1万 |
18 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-10-12 | 13.63 | 2015-10-14 | 13.15 | -3.51 | 1.24E+1万 |
19 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-10-15 | 13.85 | 2015-10-20 | 16.33 | 17.87 | 1.46E+1万 |
20 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-10-22 | 15.76 | 2015-10-23 | 17.35 | 10.07 | 1.61E+1万 |
21 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-10-27 | 16.55 | 2015-10-30 | 16.93 | 2.29 | 1.64E+1万 |
22 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-11-04 | 15.25 | 2015-11-06 | 15.67 | 2.75 | 1.68E+1万 |
23 | SZ002678 | Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd | 2015-11-11 | 16.72 | 2015-11-12 | 16.31 | -2.45 | 1.64E+1万 |
Review trade Records |
24 | SZ002622 | WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2016-01-21 | 12.8 | 2016-02-15 | 10.2 | -20.27 | 1.3E+1万 |
25 | SZ002622 | WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2016-02-18 | 11.63 | 2016-02-25 | 10.54 | -9.35 | 1.18E+1万 |
26 | SZ002622 | WHOLE SHINE MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2016-03-02 | 9.64 | 2016-03-11 | 8.99 | -6.73 | 1.1E+1万 |
Review trade Records |
27 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2009-12-08 | 6.07 | 2009-12-09 | 5.89 | -2.96 | 1.06E+1万 |
28 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2009-12-10 | 6.13 | 2009-12-15 | 5.95 | -2.93 | 1.03E+1万 |
29 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2009-12-18 | 5.61 | 2009-12-22 | 5.21 | -7.12 | 95343 |
30 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2009-12-24 | 5.74 | 2009-12-29 | 6.28 | 9.39 | 1.04E+1万 |
31 | SZ002250 | LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 2009-12-31 | 7.1 | 2010-02-04 | 6.54 | -7.87 | 95701 |
Review trade Records |
32 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2009-03-31 | 5.82 | 2009-04-10 | 5.91 | 1.54 | 96986 |
33 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2009-04-16 | 6.16 | 2009-04-27 | 5.31 | -13.77 | 83436 |
34 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2009-04-30 | 5.68 | 2009-05-06 | 6.41 | 12.83 | 93971 |
35 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2009-05-13 | 6.26 | 2009-05-14 | 6.67 | 6.54 | 99926 |
36 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2009-05-15 | 7 | 2009-05-20 | 7.12 | 1.71 | 1.01E+1万 |
Review trade Records |
37 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2011-12-26 | 7.79 | 2011-12-27 | 7.63 | -2.05 | 99153 |
38 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2011-12-28 | 8.28 | 2012-01-04 | 7.86 | -5.06 | 93936 |
39 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2012-01-06 | 8.05 | 2012-01-11 | 8.64 | 7.31 | 1.01E+1万 |
40 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2012-01-13 | 8.15 | 2012-01-18 | 8.81 | 8.08 | 1.09E+1万 |
41 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2012-01-31 | 8.65 | 2012-02-07 | 8.44 | -2.42 | 1.06E+1万 |
42 | SZ000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.Ltd | 2012-02-10 | 9 | 2012-02-17 | 9 | 0.00 | 1.05E+1万 |
Review trade Records |
43 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2011-08-19 | 5.13 | 2011-08-24 | 5.4 | 5.25 | 1.11E+1万 |
44 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2011-09-07 | 5.18 | 2011-09-13 | 4.87 | -5.97 | 1.04E+1万 |
45 | SZ300197 | CECEP Techand Ecology&Environment Co.Ltd. | 2011-09-14 | 4.9 | 2011-09-30 | 4.27 | -12.83 | 90430 |
Review trade Records |
46 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2015-03-13 | 14.57 | 2015-03-16 | 16.05 | 10.14 | 99417 |
47 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2015-04-03 | 17.77 | 2015-04-07 | 18.1 | 1.85 | 1.01E+1万 |
48 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2015-04-10 | 17.7 | 2015-04-13 | 19.5 | 10.15 | 1.11E+1万 |
49 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2015-04-17 | 22.49 | 2015-04-20 | 23.63 | 5.06 | 1.17E+1万 |
50 | SZ002208 | Hefei Urban Construction Development Co.LTD | 2015-05-05 | 21.5 | 2015-05-08 | 19.33 | -10.07 | 1.05E+1万 |
Review trade Records |
51 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-01 | 11.11 | 2015-04-03 | 11.04 | -0.63 | 1.04E+1万 |
52 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-08 | 10.88 | 2015-04-10 | 11.24 | 3.30 | 1.07E+1万 |
53 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-16 | 10.56 | 2015-04-21 | 11.03 | 4.44 | 1.11E+1万 |
54 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-04-22 | 12.14 | 2015-04-23 | 12.71 | 4.69 | 1.16E+1万 |
55 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-05-04 | 11.78 | 2015-05-07 | 11.98 | 1.69 | 1.18E+1万 |
56 | SZ000816 | JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.LTD. | 2015-05-08 | 13.08 | 2015-05-18 | 15.18 | 16.02 | 1.37E+1万 |
Review trade Records |
57 | SZ002735 | Shenzhen Prince New Materials Co .Ltd. | 2015-07-23 | 39.58 | 2015-07-24 | 37.78 | -4.54 | 1.3E+1万 |
58 | SZ002735 | Shenzhen Prince New Materials Co .Ltd. | 2015-07-27 | 33.98 | 2015-07-31 | 38.4 | 12.98 | 1.47E+1万 |
59 | SZ002735 | Shenzhen Prince New Materials Co .Ltd. | 2015-08-11 | 40.5 | 2015-08-18 | 39.57 | -2.29 | 1.43E+1万 |
60 | SZ002735 | Shenzhen Prince New Materials Co .Ltd. | 2015-08-20 | 37.8 | 2015-08-26 | 30.7 | -18.75 | 1.16E+1万 |
61 | SZ002735 | Shenzhen Prince New Materials Co .Ltd. | 2015-09-01 | 28.31 | 2015-09-11 | 30.55 | 7.90 | 1.25E+1万 |
62 | SZ002735 | Shenzhen Prince New Materials Co .Ltd. | 2015-09-16 | 27.32 | 2015-09-18 | 31.15 | 13.99 | 1.42E+1万 |
Review trade Records |
63 | SZ002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.LTD | 2013-11-20 | 5.58 | 2013-11-25 | 5.32 | -4.65 | 1.36E+1万 |
64 | SZ002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.LTD | 2013-11-26 | 5.4 | 2013-12-03 | 4.84 | -10.35 | 1.21E+1万 |
65 | SZ002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.LTD | 2013-12-09 | 4.75 | 2013-12-17 | 4.5 | -5.25 | 1.15E+1万 |
66 | SZ002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.LTD | 2013-12-18 | 4.41 | 2013-12-30 | 4.64 | 5.20 | 1.2E+1万 |
67 | SZ002575 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.LTD | 2014-01-09 | 4.64 | 2014-01-16 | 4.86 | 4.73 | 1.26E+1万 |
Review trade Records |
68 | SZ300245 | Shanghai DragonNet Technology Co.Ltd. | 2015-08-17 | 25.09 | 2015-08-24 | 22.44 | -10.54 | 1.12E+1万 |
69 | SZ300245 | Shanghai DragonNet Technology Co.Ltd. | 2015-08-28 | 19.01 | 2015-09-08 | 16.89 | -11.13 | 99564 |
70 | SZ300245 | Shanghai DragonNet Technology Co.Ltd. | 2015-09-09 | 18.59 | 2015-09-11 | 20.05 | 7.84 | 1.07E+1万 |
71 | SZ300245 | Shanghai DragonNet Technology Co.Ltd. | 2015-09-15 | 17.33 | 2015-09-16 | 19.07 | 10.02 | 1.18E+1万 |
72 | SZ300245 | Shanghai DragonNet Technology Co.Ltd. | 2015-09-18 | 21.2 | 2015-09-22 | 21.82 | 2.92 | 1.21E+1万 |
73 | SZ300245 | Shanghai DragonNet Technology Co.Ltd. | 2015-09-28 | 22.47 | 2015-09-29 | 23.33 | 3.82 | 1.25E+1万 |
Review trade Records |
74 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2015-12-04 | 12.05 | 2015-12-08 | 11.46 | -4.89 | 1.19E+1万 |
75 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2015-12-09 | 11.66 | 2015-12-11 | 10.87 | -6.76 | 1.11E+1万 |
76 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2015-12-14 | 11.96 | 2015-12-17 | 12.14 | 1.50 | 1.12E+1万 |
77 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2015-12-22 | 12.44 | 2015-12-24 | 11.54 | -7.22 | 1.04E+1万 |
78 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2015-12-25 | 11.67 | 2015-12-31 | 10.9 | -6.58 | 96706 |
79 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2016-01-04 | 9.81 | 2016-01-05 | 9.52 | -2.95 | 93660 |
80 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2016-01-06 | 10.47 | 2016-01-08 | 10.5 | 0.29 | 93740 |
81 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2016-01-12 | 10.76 | 2016-01-15 | 9.18 | -14.65 | 79815 |
82 | SZ000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD | 2016-01-25 | 9.2 | 2016-01-29 | 8.69 | -5.53 | 75240 |
Review trade Records |
83 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-05-11 | 99.08 | 2015-05-12 | 97.67 | -1.42 | 74021 |
84 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-05-14 | 88.63 | 2015-05-15 | 95.24 | 7.44 | 79382 |
85 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-05-20 | 86.95 | 2015-05-21 | 95.66 | 10.00 | 87160 |
86 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-05-25 | 86.8 | 2015-05-27 | 80.14 | -7.66 | 80311 |
87 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-05-28 | 77.37 | 2015-06-02 | 86.58 | 11.88 | 89691 |
88 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-06-05 | 84.88 | 2015-06-12 | 97.78 | 15.17 | 1.03E+1万 |
89 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-06-17 | 87.54 | 2015-06-19 | 70.89 | -18.98 | 83336 |
90 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-06-24 | 70.89 | 2015-06-25 | 64.63 | -8.81 | 75825 |
91 | SZ300295 | Everyday Network Co.Ltd. | 2015-06-26 | 58.16 | 2015-07-06 | 37.74 | -35.04 | 49105 |
Review trade Records |
92 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-07-20 | 18.12 | 2015-07-27 | 18.24 | 0.66 | 49331 |
93 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-07-28 | 16.46 | 2015-08-12 | 22.23 | 34.98 | 66491 |
94 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-08-19 | 20.96 | 2015-08-24 | 16.88 | -19.43 | 53441 |
95 | SZ002609 | SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO.LTD. | 2015-08-26 | 13.69 | 2015-09-11 | 15.78 | 15.24 | 61476 |
Review trade Records |
96 | SZ002516 | Kuangda Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-15 | 10.41 | 2015-06-18 | 9.18 | -11.79 | 54104 |
97 | SZ002516 | Kuangda Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-23 | 8.3 | 2015-06-25 | 7.71 | -7.09 | 50157 |
98 | SZ002516 | Kuangda Technology Group Co.Ltd. | 2015-06-26 | 6.93 | 2015-07-16 | 6.37 | -8.06 | 46012 |
Review trade Records |
99 | SZ002633 | SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION | 2016-04-26 | 26 | 2016-04-27 | 28.6 | 9.98 | 50512 |
100 | SZ002633 | SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION | 2016-05-06 | 24.1 | 2016-06-24 | 21.08 | -12.51 | 44094 |
Review trade Records |
101 | SZ000909 | SOYEA TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-08-04 | 12.14 | 2015-08-11 | 13.86 | 14.14 | 50241 |
102 | SZ000909 | SOYEA TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-08-12 | 15.07 | 2015-08-17 | 17.88 | 18.61 | 59489 |
103 | SZ000909 | SOYEA TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-08-24 | 11.87 | 2015-09-01 | 9.31 | -21.52 | 46566 |
104 | SZ000909 | SOYEA TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-09-10 | 10.46 | 2015-09-16 | 9.59 | -8.30 | 42608 |
105 | SZ000909 | SOYEA TECHNOLOGY CO.LTD | 2015-09-23 | 10.63 | 2015-09-25 | 9.96 | -6.29 | 39842 |
Review trade Records |
106 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-08-17 | 4.76 | 2012-08-21 | 5.08 | 6.71 | 42436 |
107 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-08-23 | 5.13 | 2012-08-24 | 4.84 | -5.64 | 39957 |
108 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-08-28 | 5 | 2012-08-30 | 4.79 | -4.19 | 38202 |
109 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-08-31 | 4.84 | 2012-09-04 | 4.94 | 2.06 | 38913 |
110 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-09-06 | 5.27 | 2012-09-07 | 5.41 | 2.65 | 39867 |
111 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-09-13 | 5.22 | 2012-09-17 | 4.89 | -6.31 | 37272 |
112 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-09-19 | 4.95 | 2012-09-20 | 4.59 | -7.26 | 34492 |
113 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-09-24 | 4.51 | 2012-09-26 | 4.2 | -6.86 | 32057 |
114 | SZ300102 | Xiamen Changelight Co.LTD. | 2012-10-09 | 4.65 | 2012-10-10 | 4.72 | 1.50 | 32475 |
Review |