The initial fund is 100,000 , and each transaction is calculated with compound interest.
Return Trend Smoothed Statistics
The more he practices, the more his overall trading approach is reflected.
The rate of return has deducted a 0.2% transaction cost.
You can scroll the mouse to zoom in and view the trend data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the rate data.
You can scroll the mouse to zoom in and view the Return Rates by Ranking data.
Open and practice anytime, improve your skills every day
When the number of assets is too large, scientific notation is used for calculation
You can conduct a review after logging in
| ID | code | Security Name | Purchase Date | Purchase Price | Sale Date | Sale Price | rate% | Asset |
| 1 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-10-31 | 10.63 | 2016-11-01 | 10.72 | 0.84 | 1.01E+1万 |
| 2 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-11-10 | 10.63 | 2016-11-11 | 10.91 | 2.63 | 1.03E+1万 |
| 3 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-11-18 | 11.06 | 2016-11-21 | 11.03 | -0.27 | 1.03E+1万 |
| 4 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-12-01 | 10.67 | 2016-12-02 | 10.55 | -1.12 | 1.01E+1万 |
| 5 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-12-05 | 10.57 | 2016-12-09 | 10.75 | 1.70 | 1.03E+1万 |
| 6 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-12-16 | 10.19 | 2016-12-19 | 11.21 | 9.99 | 1.13E+1万 |
| 7 | SZ000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER CO.LTD | 2016-12-27 | 12.18 | 2016-12-30 | 14.19 | 16.47 | 1.31E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 8 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-11-24 | 8.83 | 2015-11-25 | 8.89 | 0.68 | 1.32E+1万 |
| 9 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-11-27 | 8.54 | 2015-12-02 | 10.96 | 28.28 | 1.69E+1万 |
| 10 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-12-09 | 10.53 | 2015-12-10 | 9.79 | -7.01 | 1.57E+1万 |
| 11 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-12-11 | 9.69 | 2015-12-21 | 11.33 | 16.89 | 1.83E+1万 |
| 12 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2015-12-25 | 10.74 | 2015-12-30 | 10.19 | -5.11 | 1.73E+1万 |
| 13 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2016-01-05 | 9.2 | 2016-01-11 | 8.18 | -11.06 | 1.54E+1万 |
| 14 | SH600048 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.LTD. | 2016-01-19 | 8.7 | 2016-02-02 | 8.38 | -3.67 | 1.48E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 15 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-07-26 | 4.66 | 2011-07-27 | 4.76 | 2.14 | 1.51E+1万 |
| 16 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-08-10 | 4.33 | 2011-08-12 | 4.64 | 7.15 | 1.61E+1万 |
| 17 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-08-22 | 4.59 | 2011-08-25 | 4.87 | 6.09 | 1.7E+1万 |
| 18 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-09-06 | 4.34 | 2011-09-29 | 4.22 | -2.76 | 1.65E+1万 |
| 19 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-09-30 | 4.24 | 2011-11-01 | 4.53 | 6.83 | 1.76E+1万 |
| 20 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-11-11 | 4.65 | 2011-11-16 | 4.77 | 2.58 | 1.81E+1万 |
| 21 | SZ002360 | SHANXI TOND CHEMICAL CO.LTD. | 2011-11-22 | 4.49 | 2011-11-28 | 4.91 | 9.34 | 1.97E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 22 | SH600896 | Lanhai investments | 2015-12-16 | 17.51 | 2015-12-23 | 18.1 | 3.36 | 2.03E+1万 |
| 23 | SH600896 | Lanhai investments | 2016-01-05 | 14.17 | 2016-01-08 | 12.83 | -9.44 | 1.84E+1万 |
| 24 | SH600896 | Lanhai investments | 2016-01-25 | 12.09 | 2016-01-27 | 10.73 | -11.23 | 1.63E+1万 |
| 25 | SH600896 | Lanhai investments | 2016-02-02 | 11.47 | 2016-02-04 | 12.07 | 5.22 | 1.71E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 26 | SZ000790 | Chengdu huasun technology group Inc.Ltd | 2010-10-18 | 9.46 | 2010-10-19 | 9.93 | 4.96 | 1.79E+1万 |
| 27 | SZ000790 | Chengdu huasun technology group Inc.Ltd | 2010-11-15 | 9.87 | 2010-11-19 | 11.5 | 16.48 | 2.08E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 28 | SZ000783 | Changjiang Securities Co.LTD | 2014-11-24 | 8.4 | 2014-11-26 | 8.68 | 3.33 | 2.15E+1万 |
| 29 | SZ000783 | Changjiang Securities Co.LTD | 2014-12-29 | 15.95 | 2015-01-09 | 14.89 | -6.63 | 2E+1万 |
| 30 | SZ000783 | Changjiang Securities Co.LTD | 2015-01-21 | 13.35 | 2015-02-02 | 12.25 | -8.22 | 1.83E+1万 |
| 31 | SZ000783 | Changjiang Securities Co.LTD | 2015-04-08 | 16.74 | 2015-04-30 | 16.89 | 0.89 | 1.84E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 32 | SH600967 | Inner Mongolia First Machinery GroupCo.Ltd. | 2013-11-18 | 8.73 | 2013-11-22 | 8.63 | -1.14 | 1.82E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 33 | SH600209 | Roton develop | 2012-05-29 | 4.99 | 2012-06-04 | 4.8 | -3.80 | 1.75E+1万 |
| 34 | SH600209 | Roton develop | 2012-06-11 | 4.56 | 2012-06-21 | 4.26 | -6.57 | 1.63E+1万 |
| 35 | SH600209 | Roton develop | 2012-07-02 | 4.28 | 2012-07-11 | 3.95 | -7.69 | 1.5E+1万 |
| 36 | SH600209 | Roton develop | 2012-07-18 | 5.27 | 2012-07-20 | 6.38 | 21.02 | 1.81E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 37 | SZ000536 | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.LTD. | 2003-01-03 | 1.57 | 2003-01-14 | 1.76 | 12.08 | 2.03E+1万 |
| 38 | SZ000536 | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.LTD. | 2003-02-26 | 1.86 | 2003-03-11 | 1.76 | -5.37 | 1.91E+1万 |
| 39 | SZ000536 | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.LTD. | 2003-03-24 | 1.63 | 2003-04-02 | 1.67 | 2.45 | 1.96E+1万 |
| 40 | SZ000536 | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.LTD. | 2003-04-18 | 1.49 | 2003-04-21 | 1.55 | 4.02 | 2.03E+1万 |
| 41 | SZ000536 | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.LTD. | 2003-04-29 | 1.33 | 2003-05-21 | 1.31 | -1.50 | 2E+1万 |
| 42 | SZ000536 | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.LTD. | 2003-06-18 | 1.39 | 2003-06-27 | 1.22 | -12.21 | 1.75E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 43 | SH600071 | Phenix Optics Company Limited | 2019-06-11 | 9.8 | 2019-06-24 | 11.3 | 15.28 | 2.01E+1万 |
| 44 | SH600071 | Phenix Optics Company Limited | 2019-07-10 | 10.86 | 2019-07-30 | 10.76 | -0.92 | 1.99E+1万 |
| 45 | SH600071 | Phenix Optics Company Limited | 2019-08-13 | 9.93 | 2019-08-16 | 10.15 | 2.21 | 2.03E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 46 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2013-07-30 | 3.13 | 2013-08-01 | 3.17 | 1.28 | 2.05E+1万 |
| 47 | SH601939 | China Construction Bank Corporation | 2013-09-30 | 3.15 | 2013-10-11 | 3.21 | 1.90 | 2.09E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 48 | SZ002070 | Zhonghe | 2014-02-28 | 7.9 | 2014-03-03 | 8.28 | 4.80 | 2.18E+1万 |
| 49 | SZ002070 | Zhonghe | 2014-03-17 | 7.1 | 2014-03-20 | 6.68 | -5.90 | 2.05E+1万 |
| 50 | SZ002070 | Zhonghe | 2014-03-21 | 6.77 | 2014-03-25 | 6.53 | -3.54 | 1.97E+1万 |
| 51 | SZ002070 | Zhonghe | 2014-04-01 | 6.14 | 2014-06-17 | 6.57 | 6.99 | 2.11E+1万 |
| 52 | SZ002070 | Zhonghe | 2014-06-30 | 6.9 | 2014-07-04 | 8.35 | 20.97 | 2.55E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 53 | SH600745 | Wingtech Technology Co.Ltd | 2021-12-30 | 131.9 | 2022-01-05 | 124.73 | -5.43 | 2.4E+1万 |
| 54 | SH600745 | Wingtech Technology Co.Ltd | 2022-01-14 | 119.2 | 2022-01-27 | 110.12 | -7.60 | 2.22E+1万 |
| 55 | SH600745 | Wingtech Technology Co.Ltd | 2022-02-16 | 113.6 | 2022-02-24 | 115.4 | 1.58 | 2.25E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 56 | SZ000822 | SHANDONG HAIHUA CO.LTD | 2012-02-22 | 6.63 | 2012-03-06 | 6.79 | 2.41 | 2.3E+1万 |
| 57 | SZ000822 | SHANDONG HAIHUA CO.LTD | 2012-04-12 | 5.63 | 2012-04-25 | 5.45 | -3.19 | 2.22E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 58 | SZ000692 | SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.LTD | 2012-07-19 | 2.17 | 2012-07-25 | 2.14 | -1.38 | 2.18E+1万 |
| 59 | SZ000692 | SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.LTD | 2012-08-01 | 2.04 | 2012-08-03 | 2.08 | 1.96 | 2.22E+1万 |
| 60 | SZ000692 | SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.LTD | 2012-08-20 | 2.16 | 2012-08-23 | 2.18 | 0.92 | 2.24E+1万 |
| 61 | SZ000692 | SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.LTD | 2012-08-31 | 2.09 | 2012-09-11 | 2.2 | 5.25 | 2.35E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 62 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-06-08 | 6.99 | 2010-06-10 | 7.23 | 3.43 | 2.43E+1万 |
| 63 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-06-21 | 6.78 | 2010-06-24 | 6.52 | -3.83 | 2.33E+1万 |
| 64 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-07-02 | 5.37 | 2010-07-16 | 5.34 | -0.56 | 2.31E+1万 |
| 65 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-07-20 | 5.9 | 2010-07-23 | 5.99 | 1.52 | 2.34E+1万 |
| 66 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-08-06 | 7.63 | 2010-08-10 | 7.19 | -5.76 | 2.2E+1万 |
| 67 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-08-16 | 7.42 | 2010-08-18 | 7.56 | 1.88 | 2.24E+1万 |
| 68 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-08-27 | 8.63 | 2010-09-15 | 8.1 | -6.13 | 2.1E+1万 |
| 69 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-09-27 | 8.03 | 2010-10-11 | 8.24 | 2.61 | 2.15E+1万 |
| 70 | SH600303 | Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd. | 2010-11-01 | 8.71 | 2010-11-09 | 8.65 | -0.69 | 2.13E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 71 | SH600674 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD. | 2008-03-14 | 6.84 | 2008-03-31 | 4.71 | -31.08 | 1.46E+1万 |
| 72 | SH600674 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD. | 2008-04-07 | 4.6 | 2008-04-09 | 4.7 | 2.17 | 1.49E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 73 | SZ002246 | North Chemical Industries Co.Ltd. | 2015-08-04 | 11.73 | 2015-08-11 | 13.37 | 13.95 | 1.7E+1万 |
| 74 | SZ002246 | North Chemical Industries Co.Ltd. | 2015-08-27 | 9.87 | 2015-09-23 | 8.58 | -13.04 | 1.47E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 75 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2015-09-08 | 6.85 | 2015-09-25 | 6.42 | -6.26 | 1.38E+1万 |
| 76 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2015-10-22 | 7.22 | 2015-10-27 | 7.12 | -1.38 | 1.36E+1万 |
| 77 | SH600348 | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd. | 2015-11-04 | 6.95 | 2015-11-10 | 7.4 | 6.46 | 1.44E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 78 | SZ000025 | Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd | 1994-08-10 | 3.31 | 1994-08-24 | 2.97 | -10.25 | 1.29E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 79 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-02-08 | 13.27 | 2022-02-11 | 12.72 | -4.14 | 1.23E+1万 |
| 80 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-02-18 | 12.99 | 2022-02-23 | 13.39 | 3.07 | 1.27E+1万 |
| 81 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-02-25 | 13.1 | 2022-03-02 | 13.5 | 3.05 | 1.31E+1万 |
| 82 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-03-10 | 13.52 | 2022-03-25 | 14.35 | 6.13 | 1.38E+1万 |
| 83 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-04-14 | 12.26 | 2022-04-15 | 11.38 | -7.16 | 1.28E+1万 |
| 84 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-04-19 | 11.57 | 2022-04-25 | 9.57 | -17.25 | 1.06E+1万 |
| 85 | SZ002428 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.LTD | 2022-04-28 | 9.59 | 2022-05-06 | 10.06 | 4.89 | 1.11E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 86 | SH600029 | China Southern Airlines Company Limited | 2011-04-12 | 7.88 | 2011-04-21 | 8.21 | 4.18 | 1.15E+1万 |
| 87 | SH600029 | China Southern Airlines Company Limited | 2011-04-29 | 8.18 | 2011-05-05 | 7.86 | -3.90 | 1.1E+1万 |
| 88 | SH600029 | China Southern Airlines Company Limited | 2011-05-06 | 8.18 | 2011-05-23 | 7.19 | -12.08 | 96802 |
| 89 | SH600029 | China Southern Airlines Company Limited | 2011-07-01 | 7.34 | 2011-07-12 | 7.82 | 6.53 | 1.03E+1万 |
| 90 | SH600029 | China Southern Airlines Company Limited | 2011-07-26 | 8.17 | 2011-08-26 | 7.59 | -7.08 | 95428 |
| Review trade Records | ||||||||
| 91 | SZ000503 | China Reform Health Management and Services Group Co.Ltd. | 2007-05-18 | 14.63 | 2007-05-22 | 16.43 | 12.28 | 1.07E+1万 |
| 92 | SZ000503 | China Reform Health Management and Services Group Co.Ltd. | 2007-06-06 | 11.4 | 2007-06-08 | 11.81 | 3.59 | 1.11E+1万 |
| 93 | SZ000503 | China Reform Health Management and Services Group Co.Ltd. | 2007-06-13 | 13.15 | 2007-06-18 | 13.24 | 0.68 | 1.11E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 94 | SZ300232 | UNILUMIN GROUP CO.LTD. | 2017-01-17 | 13.33 | 2017-01-24 | 13.41 | 0.60 | 1.12E+1万 |
| 95 | SZ300232 | UNILUMIN GROUP CO.LTD. | 2017-02-07 | 13.58 | 2017-02-10 | 13.91 | 2.43 | 1.14E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 96 | SZ300199 | Hybio Pharmaceutical Co.Ltd. | 2022-01-11 | 12.88 | 2022-01-18 | 18.6 | 44.32 | 1.64E+1万 |
| 97 | SZ300199 | Hybio Pharmaceutical Co.Ltd. | 2022-02-08 | 12.67 | 2022-02-10 | 13.07 | 3.15 | 1.69E+1万 |
| 98 | SZ300199 | Hybio Pharmaceutical Co.Ltd. | 2022-02-28 | 19.66 | 2022-03-03 | 19.95 | 1.47 | 1.71E+1万 |
| 99 | SZ300199 | Hybio Pharmaceutical Co.Ltd. | 2022-03-11 | 19.07 | 2022-03-14 | 19.82 | 3.93 | 1.78E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 100 | SH600476 | HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD | 2009-08-06 | 10.4 | 2009-08-07 | 9.97 | -4.13 | 1.7E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 101 | SZ002307 | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd. | 2017-04-17 | 15.3 | 2017-04-19 | 17.47 | 14.15 | 1.94E+1万 |
| 102 | SZ002307 | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd. | 2017-04-25 | 17.45 | 2017-04-28 | 19.31 | 10.64 | 2.14E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 103 | SZ002154 | BAOXINIAO HOLDING CO.LTD. | 2016-11-18 | 6.11 | 2016-11-22 | 6.09 | -0.33 | 2.13E+1万 |
| 104 | SZ002154 | BAOXINIAO HOLDING CO.LTD. | 2016-12-07 | 5.35 | 2016-12-22 | 5.47 | 2.24 | 2.17E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 105 | SH519050 | Haifu Anyi | 2019-01-02 | 119.2 | 2019-01-04 | 118.4 | -0.67 | 2.15E+1万 |
| 106 | SH519050 | Haifu Anyi | 2019-01-10 | 119.6 | 2019-01-18 | 120.4 | 0.67 | 2.16E+1万 |
| 107 | SH519050 | Haifu Anyi | 2019-02-01 | 121.8 | 2019-02-13 | 123.7 | 1.56 | 2.19E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 108 | SH601969 | HAINAN MINING CO.LTD. | 2016-10-10 | 11.28 | 2016-10-21 | 11.43 | 1.33 | 2.22E+1万 |
| 109 | SH601969 | HAINAN MINING CO.LTD. | 2016-10-25 | 12.38 | 2016-10-27 | 11.73 | -5.24 | 2.1E+1万 |
| 110 | SH601969 | HAINAN MINING CO.LTD. | 2016-11-09 | 12.04 | 2016-11-10 | 12.48 | 3.65 | 2.17E+1万 |
| 111 | SH601969 | HAINAN MINING CO.LTD. | 2016-11-22 | 13.69 | 2016-11-30 | 12.34 | -9.84 | 1.95E+1万 |
| 112 | SH601969 | HAINAN MINING CO.LTD. | 2016-12-20 | 11.95 | 2016-12-29 | 12.16 | 1.75 | 1.98E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 113 | SZ000686 | NORTHEAST SECURITIES CO.LTD. | 2009-07-27 | 21.55 | 2009-07-29 | 19.23 | -10.74 | 1.76E+1万 |
| 114 | SZ000686 | NORTHEAST SECURITIES CO.LTD. | 2009-08-21 | 15.77 | 2009-09-08 | 15.57 | -1.27 | 1.74E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 115 | SH600573 | Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.Ltd | 2015-04-03 | 13.06 | 2015-04-09 | 12.72 | -2.60 | 1.69E+1万 |
| 116 | SH600573 | Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.Ltd | 2015-04-14 | 13.21 | 2015-04-23 | 13.92 | 5.36 | 1.78E+1万 |
| 117 | SH600573 | Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.Ltd | 2015-04-30 | 13.56 | 2015-05-06 | 12.53 | -7.58 | 1.64E+1万 |
| 118 | SH600573 | Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.Ltd | 2015-05-19 | 13.84 | 2015-05-25 | 15.48 | 11.83 | 1.83E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 119 | SZ000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.LTD | 2021-02-02 | 6.74 | 2021-02-05 | 6.26 | -7.11 | 1.7E+1万 |
| 120 | SZ000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.LTD | 2021-02-10 | 7.18 | 2021-02-18 | 7.33 | 2.08 | 1.73E+1万 |
| 121 | SZ000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.LTD | 2021-03-01 | 7.83 | 2021-03-03 | 8.33 | 6.37 | 1.83E+1万 |
| 122 | SZ000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.LTD | 2021-03-11 | 8.54 | 2021-03-12 | 8.78 | 2.80 | 1.88E+1万 |
| 123 | SZ000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.LTD | 2021-03-22 | 8.33 | 2021-03-24 | 7.6 | -8.75 | 1.71E+1万 |
| 124 | SZ000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.LTD | 2021-03-26 | 7.81 | 2021-04-01 | 7.72 | -1.15 | 1.69E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 125 | SH603006 | Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd. | 2016-01-06 | 30.13 | 2016-01-15 | 23.63 | -21.53 | 1.32E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 126 | SZ000848 | CHENGDE LOLO CO.LTD | 2018-08-21 | 8.6 | 2018-09-04 | 8.6 | 0.00 | 1.32E+1万 |
| 127 | SZ000848 | CHENGDE LOLO CO.LTD | 2018-10-15 | 8.23 | 2018-10-24 | 7.88 | -4.24 | 1.26E+1万 |
| 128 | SZ000848 | CHENGDE LOLO CO.LTD | 2018-10-31 | 7.55 | 2018-11-02 | 7.83 | 3.70 | 1.31E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 129 | SZ002267 | ShaanXi Provincial Natural Gas Co.Ltd. | 2008-10-20 | 2.67 | 2008-10-23 | 3.01 | 12.71 | 1.47E+1万 |
| 130 | SZ002267 | ShaanXi Provincial Natural Gas Co.Ltd. | 2008-11-10 | 3.51 | 2008-11-13 | 3.75 | 6.82 | 1.57E+1万 |
| 131 | SZ002267 | ShaanXi Provincial Natural Gas Co.Ltd. | 2008-11-19 | 3.88 | 2008-11-24 | 3.71 | -4.37 | 1.5E+1万 |
| 132 | SZ002267 | ShaanXi Provincial Natural Gas Co.Ltd. | 2008-12-01 | 3.91 | 2008-12-02 | 4.44 | 13.53 | 1.69E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 133 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2011-05-03 | 15.94 | 2011-05-05 | 15.77 | -1.06 | 1.67E+1万 |
| 134 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2011-05-17 | 16 | 2011-05-26 | 14.87 | -7.05 | 1.55E+1万 |
| 135 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2011-05-31 | 13.67 | 2011-06-13 | 14.43 | 5.55 | 1.64E+1万 |
| 136 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2011-07-04 | 15.28 | 2011-07-05 | 15.92 | 4.18 | 1.7E+1万 |
| 137 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2011-08-10 | 14.03 | 2011-08-16 | 14.67 | 4.55 | 1.77E+1万 |
| 138 | SZ002168 | Chongqing Hifuture Information Technology Co.Ltd. | 2011-09-22 | 11.34 | 2011-09-23 | 12.05 | 6.25 | 1.88E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 139 | SZ002045 | GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED | 2015-09-16 | 6.16 | 2015-09-21 | 7.02 | 13.93 | 2.14E+1万 |
| 140 | SZ002045 | GUOGUANG ELECTRIC COMPANY LIMITED | 2015-10-27 | 9.45 | 2015-10-29 | 11.47 | 21.33 | 2.59E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 141 | SZ300052 | SHENZHEN ZQGAME CO.LTD | 2015-11-04 | 29.28 | 2015-11-12 | 29.79 | 1.74 | 2.63E+1万 |
| 142 | SZ300052 | SHENZHEN ZQGAME CO.LTD | 2015-11-17 | 29.8 | 2015-11-23 | 30.07 | 0.90 | 2.65E+1万 |
| 143 | SZ300052 | SHENZHEN ZQGAME CO.LTD | 2015-12-03 | 28.91 | 2015-12-08 | 32.18 | 11.29 | 2.94E+1万 |
| 144 | SZ300052 | SHENZHEN ZQGAME CO.LTD | 2016-01-08 | 22.9 | 2016-01-11 | 20.61 | -9.98 | 2.64E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 145 | SZ300357 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-02-26 | 25.45 | 2014-03-03 | 26.15 | 2.74 | 2.71E+1万 |
| 146 | SZ300357 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co.Ltd. | 2014-03-06 | 27.5 | 2014-03-19 | 24.35 | -11.43 | 2.4E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 147 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2011-10-24 | 3.01 | 2011-10-26 | 3.53 | 17.24 | 2.8E+1万 |
| 148 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2011-11-02 | 3.54 | 2011-11-07 | 3.7 | 4.51 | 2.93E+1万 |
| 149 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2011-11-24 | 2.67 | 2011-11-29 | 2.64 | -1.12 | 2.89E+1万 |
| 150 | SZ000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCESINC.OF ZHUHAI CO.LTD | 2011-12-19 | 2.18 | 2011-12-23 | 2.43 | 11.44 | 3.21E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 151 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2022-02-09 | 15.35 | 2022-02-11 | 14.95 | -2.60 | 3.12E+1万 |
| 152 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2022-02-15 | 14.96 | 2022-02-28 | 14.99 | 0.20 | 3.12E+1万 |
| 153 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2022-03-14 | 11.8 | 2022-03-24 | 11.47 | -2.79 | 3.03E+1万 |
| 154 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2022-04-14 | 10.49 | 2022-04-21 | 10.04 | -4.28 | 2.89E+1万 |
| 155 | SZ000547 | Addsino Co.,Ltd | 2022-05-05 | 9.1 | 2022-05-06 | 9.03 | -0.77 | 2.86E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 156 | SH601678 | Befar Group Co.Ltd | 2022-01-07 | 7.81 | 2022-01-14 | 7.7 | -1.41 | 2.82E+1万 |
| 157 | SH601678 | Befar Group Co.Ltd | 2022-01-18 | 7.71 | 2022-01-20 | 7.01 | -9.06 | 2.56E+1万 |
| 158 | SH601678 | Befar Group Co.Ltd | 2022-01-24 | 6.98 | 2022-02-10 | 7.14 | 2.29 | 2.61E+1万 |
| 159 | SH601678 | Befar Group Co.Ltd | 2022-03-10 | 6.86 | 2022-03-15 | 6.12 | -10.77 | 2.32E+1万 |
| 160 | SH601678 | Befar Group Co.Ltd | 2022-03-17 | 6.41 | 2022-03-25 | 6.6 | 2.96 | 2.39E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
| 161 | SH600113 | Zhejiang Dong Ri Limited Company | 2019-03-06 | 8.49 | 2019-03-08 | 9.35 | 10.11 | 2.63E+1万 |
| 162 | SH600113 | Zhejiang Dong Ri Limited Company | 2019-04-01 | 8.56 | 2019-04-11 | 8.63 | 0.82 | 2.64E+1万 |
| Review trade Records | ||||||||
